谢孟伟卖假酒处罚结果 “嘎子”谢孟伟再回应卖假酒 基本情况讲解
2023-08-14 12:12:38
(相关资料图)
选择一所合适的专科学校对于考生来说至关重要。辽宁省内有多所专科学校为学生提供了广泛的学习机会。高校招生网将整理辽宁省300-350分范围内的专科学校名单,以帮助考生了解可选择的学校。
院校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业(组) | 投档分数 |
---|---|---|---|---|
1037 | 抚顺职业技术学院 | 14 | 现代通信技术 | 350 |
1248 | 辽宁农业职业技术学院 | N8 | 中药学 | 350 |
2593 | 辽宁生态工程职业学院 | 47 | 建筑室内设计 | 350 |
2898 | 辽宁机电职业技术学院 | 25 | 大数据技术 | 350 |
1249 | 辽阳职业技术学院 | 06 | 服装设计与工艺 | 350 |
2899 | 辽宁经济职业技术学院 | 0T | 交通运营管理 | 350 |
2899 | 辽宁经济职业技术学院 | 0C | 电子商务 | 350 |
4240 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 01 | 食品检验检测技术 | 350 |
2895 | 辽宁金融职业学院 | 01 | 金融服务与管理 | 350 |
4240 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 07 | 会计信息管理 | 350 |
2895 | 辽宁金融职业学院 | 20 | 移动应用开发 | 350 |
4287 | 辽宁工程职业学院 | 22 | 网络营销与直播电商 | 350 |
4106 | 辽宁地质工程职业学院 | A1 | 宝玉石鉴定与加工 | 350 |
0180 | 锦州师范高等专科学校 | 0F | 计算机应用技术 | 350 |
4290 | 铁岭卫生职业学院 | 02 | 护理(涉外护理) | 350 |
3217 | 辽宁理工学院 | 4Z | 计算机应用技术 | 350 |
0182 | 铁岭师范高等专科学校 | 07 | 小学科学教育(师范类) | 350 |
0845 | 大连职业技术学院 | 28 | 商务日语 | 350 |
1248 | 辽宁农业职业技术学院 | N4 | 食品检验检测技术 | 350 |
2593 | 辽宁生态工程职业学院 | 57 | 云计算技术应用 | 349 |
4526 | 辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 18 | 康复治疗技术(推拿) | 349 |
4288 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 07 | 智能建造技术 | 349 |
4076 | 辽宁装备制造职业技术学院 | E2 | 大数据与会计 | 349 |
2592 | 辽宁职业学院 | 20 | 大数据与会计 | 349 |
4188 | 辽宁铁道职业技术学院 | 46 | 动车组检修技术(中外合作办学) | 349 |
4189 | 辽宁建筑职业学院 | 31 | 大数据与会计 | 349 |
3207 | 大连科技学院 | 43 | 动漫制作技术 | 349 |
0845 | 大连职业技术学院 | 31 | 关务与外贸服务 | 349 |
2899 | 辽宁经济职业技术学院 | 0J | 工商企业管理 | 348 |
2899 | 辽宁经济职业技术学院 | 0P | 机电一体化技术 | 348 |
2899 | 辽宁经济职业技术学院 | 0K | 工商企业管理(新媒体运营管理) | 348 |
2899 | 辽宁经济职业技术学院 | 0U | 旅游管理 | 348 |
2594 | 沈阳职业技术学院 | G6 | 电子商务 | 348 |
4076 | 辽宁装备制造职业技术学院 | B7 | 汽车检测与维修技术 | 348 |
4076 | 辽宁装备制造职业技术学院 | B4 | 新能源汽车技术 | 348 |
3217 | 辽宁理工学院 | 6Z | 网络新闻与传播 | 348 |
0182 | 铁岭师范高等专科学校 | 24 | 应用日语 | 348 |
0171 | 朝阳师范高等专科学校 | 14 | 数字媒体技术 | 348 |
0845 | 大连职业技术学院 | 01 | 机械设计与制造 | 348 |
1037 | 抚顺职业技术学院 | 04 | 建筑工程技术 | 347 |
1248 | 辽宁农业职业技术学院 | B7 | 现代农业技术 | 347 |
2898 | 辽宁机电职业技术学院 | 05 | 工业机器人技术 | 347 |
2899 | 辽宁经济职业技术学院 | 09 | 药品经营与管理 | 347 |
2899 | 辽宁经济职业技术学院 | 0F | 供应链运营 | 347 |
4473 | 辽宁轻工职业学院 | 34 | 移动互联应用技术 | 347 |
4076 | 辽宁装备制造职业技术学院 | A4 | 数控技术 | 347 |
0181 | 营口职业技术学院 | 01 | 供用电技术 | 347 |
0181 | 营口职业技术学院 | 08 | 电气自动化技术 | 347 |
0182 | 铁岭师范高等专科学校 | 22 | 商务英语 | 347 |
0171 | 朝阳师范高等专科学校 | 23 | 广告艺术设计 | 347 |
0171 | 朝阳师范高等专科学校 | 18 | 大数据与会计 | 347 |
0845 | 大连职业技术学院 | 05 | 机电一体化技术 | 347 |
0180 | 锦州师范高等专科学校 | 0G | 电气自动化技术 | 347 |
2898 | 辽宁机电职业技术学院 | 17 | 智能焊接技术 | 346 |
2593 | 辽宁生态工程职业学院 | 36 | 工程测量技术 | 346 |
2931 | 渤海船舶职业学院 | 24 | 理化测试与质检技术(无损检测技术) | 346 |
4526 | 辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 27 | 特殊教育(师范类) | 346 |
2594 | 沈阳职业技术学院 | Z4 | 建筑设计 | 346 |
4287 | 辽宁工程职业学院 | 09 | 机电一体化技术 | 346 |
4076 | 辽宁装备制造职业技术学院 | A2 | 机械设计与制造(智能制造) | 346 |
4106 | 辽宁地质工程职业学院 | C6 | 工业机器人技术 | 346 |
0181 | 营口职业技术学院 | 18 | 大数据与会计 | 346 |
0845 | 大连职业技术学院 | 14 | 船舶工程技术 | 346 |
2593 | 辽宁生态工程职业学院 | 64 | 现代物业管理 | 345 |
4464 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 0G | 学前教育(师范类) | 345 |
2593 | 辽宁生态工程职业学院 | 27 | 建筑工程技术(BIM) | 345 |
2899 | 辽宁经济职业技术学院 | 0E | 现代物流管理 | 345 |
2593 | 辽宁生态工程职业学院 | 38 | 摄影测量与遥感技术 | 345 |
2931 | 渤海船舶职业学院 | 14 | 船舶电气工程技术 | 345 |
4076 | 辽宁装备制造职业技术学院 | A1 | 机械设计与制造 | 345 |
4287 | 辽宁工程职业学院 | 17 | 市场营销 | 345 |
4287 | 辽宁工程职业学院 | 02 | 数控技术 | 345 |
4076 | 辽宁装备制造职业技术学院 | C2 | 机电一体化技术 | 345 |
2592 | 辽宁职业学院 | 46 | 物联网应用技术 | 345 |
0181 | 营口职业技术学院 | 09 | 汽车制造与试验技术 | 345 |
4290 | 铁岭卫生职业学院 | 15 | 康复治疗技术 | 345 |
3208 | 沈阳城市建设学院 | 33 | 建筑工程技术 | 345 |
0180 | 锦州师范高等专科学校 | 08 | 现代文秘 | 345 |
0845 | 大连职业技术学院 | 21 | 建筑工程技术 | 345 |
1037 | 抚顺职业技术学院 | 09 | 汽车制造与试验技术 | 344 |
1249 | 辽阳职业技术学院 | 21 | 商务英语 | 344 |
2898 | 辽宁机电职业技术学院 | 13 | 数控技术 | 344 |
2898 | 辽宁机电职业技术学院 | 01 | 智能控制技术 | 344 |
2899 | 辽宁经济职业技术学院 | 0A | 关务与外贸服务 | 344 |
2593 | 辽宁生态工程职业学院 | 18 | 水利工程 | 344 |
4286 | 辽宁冶金职业技术学院 | 0R | 电力系统自动化技术 | 344 |
2594 | 沈阳职业技术学院 | J5 | 智能焊接技术 | 344 |
2895 | 辽宁金融职业学院 | 10 | 保险实务 | 344 |
4076 | 辽宁装备制造职业技术学院 | A5 | 模具设计与制造 | 344 |
4287 | 辽宁工程职业学院 | 16 | 建筑消防技术 | 344 |
4189 | 辽宁建筑职业学院 | 34 | 电子商务 | 344 |
0845 | 大连职业技术学院 | 02 | 数控技术 | 344 |
0845 | 大连职业技术学院 | 29 | 应用韩语 | 344 |
2898 | 辽宁机电职业技术学院 | 27 | 宝玉石鉴定与加工 | 343 |
1250 | 阜新高等专科学校 | 07 | 道路与桥梁工程技术 | 343 |
2593 | 辽宁生态工程职业学院 | 10 | 食品智能加工技术 | 343 |
2593 | 辽宁生态工程职业学院 | 50 | 数字媒体艺术设计 | 343 |
2594 | 沈阳职业技术学院 | G4 | 现代物流管理 | 343 |
4700 | 鞍山职业技术学院 | 11 | 畜牧兽医 | 343 |
2594 | 沈阳职业技术学院 | X8 | 人工智能技术应用 | 343 |
2063 | 盘锦职业技术学院 | 08 | 应用化工技术 | 343 |
2063 | 盘锦职业技术学院 | 07 | 化工安全技术 | 343 |
4287 | 辽宁工程职业学院 | 03 | 智能焊接技术 | 343 |
2592 | 辽宁职业学院 | 40 | 计算机网络技术 | 343 |
2593 | 辽宁生态工程职业学院 | 03 | 环境管理与评价 | 343 |
0845 | 大连职业技术学院 | 26 | 工商企业管理 | 343 |
0845 | 大连职业技术学院 | 30 | 国际经济与贸易 | 343 |
1248 | 辽宁农业职业技术学院 | N5 | 食品质量与安全 | 342 |
1037 | 抚顺职业技术学院 | 13 | 机械制造及自动化 | 342 |
2931 | 渤海船舶职业学院 | 27 | 软件技术 | 342 |
4473 | 辽宁轻工职业学院 | 43 | 服装设计与工艺 | 342 |
2063 | 盘锦职业技术学院 | 11 | 化工装备技术 | 342 |
2594 | 沈阳职业技术学院 | L3 | 摄影与摄像艺术 | 342 |
2592 | 辽宁职业学院 | 30 | 宠物养护与驯导 | 342 |
4106 | 辽宁地质工程职业学院 | B1 | 工程测量技术 | 342 |
2593 | 辽宁生态工程职业学院 | 07 | 生态环境修复技术 | 342 |
2898 | 辽宁机电职业技术学院 | 28 | 电子商务 | 342 |
0179 | 抚顺师范高等专科学校 | 02 | 食品生物技术 | 342 |
1248 | 辽宁农业职业技术学院 | B2 | 园艺技术(都市园艺) | 341 |
1249 | 辽阳职业技术学院 | 31 | 移动互联应用技术 | 341 |
1249 | 辽阳职业技术学院 | 20 | 商务日语 | 341 |
2593 | 辽宁生态工程职业学院 | 22 | 建设工程监理 | 341 |
4209 | 大连航运职业技术学院 | 29 | 商务英语 | 341 |
2592 | 辽宁职业学院 | 27 | 广告艺术设计 | 341 |
4076 | 辽宁装备制造职业技术学院 | B2 | 智能焊接技术(机器人焊接) | 341 |
4188 | 辽宁铁道职业技术学院 | 47 | 铁道通信与信息化技术(中外合作办学) | 341 |
0180 | 锦州师范高等专科学校 | 0D | 物联网应用技术 | 341 |
0171 | 朝阳师范高等专科学校 | 13 | 计算机应用技术 | 341 |
1250 | 阜新高等专科学校 | 0C | 畜牧兽医 | 340 |
1250 | 阜新高等专科学校 | 0C | 畜牧兽医 | 340 |
4526 | 辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 26 | 学前教育(师范类) | 340 |
4473 | 辽宁轻工职业学院 | 37 | 人工智能技术应用 | 340 |
2931 | 渤海船舶职业学院 | 30 | 云计算技术应用 | 340 |
2063 | 盘锦职业技术学院 | 26 | 康复治疗技术 | 340 |
4287 | 辽宁工程职业学院 | 13 | 风力发电工程技术 | 340 |
4287 | 辽宁工程职业学院 | 18 | 现代物流管理 | 340 |
0171 | 朝阳师范高等专科学校 | 04 | 电气自动化技术 | 340 |
1248 | 辽宁农业职业技术学院 | N6 | 药品经营与管理 | 339 |
2898 | 辽宁机电职业技术学院 | 34 | 新能源汽车技术 | 339 |
2899 | 辽宁经济职业技术学院 | 0W | 智慧健康养老服务与管理 | 339 |
4076 | 辽宁装备制造职业技术学院 | C3 | 工业机器人技术 | 339 |
4288 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 06 | 建筑钢结构工程技术 | 339 |
4288 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 0J | 供热通风与空调工程技术 | 339 |
0845 | 大连职业技术学院 | 36 | 旅游管理 | 339 |
0171 | 朝阳师范高等专科学校 | 33 | 应用英语(商务翻译) | 339 |
1037 | 抚顺职业技术学院 | 08 | 机电一体化技术 | 338 |
1037 | 抚顺职业技术学院 | 17 | 信息安全技术应用 | 338 |
2593 | 辽宁生态工程职业学院 | 60 | 现代物流管理 | 338 |
2593 | 辽宁生态工程职业学院 | 33 | 数控技术 | 338 |
2594 | 沈阳职业技术学院 | D6 | 工业机器人技术 | 338 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 05 | 智能机器人技术 | 338 |
2594 | 沈阳职业技术学院 | Z2 | 建设工程管理 | 338 |
2063 | 盘锦职业技术学院 | 13 | 油气智能开采技术 | 338 |
4076 | 辽宁装备制造职业技术学院 | C4 | 机电设备技术 | 338 |
0845 | 大连职业技术学院 | 04 | 智能制造装备技术 | 338 |
0845 | 大连职业技术学院 | 06 | 工业机器人技术 | 338 |
4189 | 辽宁建筑职业学院 | 10 | 建设工程管理 | 337 |
1037 | 抚顺职业技术学院 | 11 | 工业机器人技术 | 337 |
2898 | 辽宁机电职业技术学院 | 18 | 飞行器数字化制造技术 | 337 |
1249 | 辽阳职业技术学院 | 27 | 智能物流技术 | 337 |
1250 | 阜新高等专科学校 | 0B | 动物医学 | 337 |
1250 | 阜新高等专科学校 | 0K | 大数据与会计 | 337 |
2593 | 辽宁生态工程职业学院 | 01 | 林业技术 | 337 |
2593 | 辽宁生态工程职业学院 | 09 | 动物营养与饲料 | 337 |
4526 | 辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 25 | 美容美体艺术 | 337 |
4240 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 0A | 现代物流管理 | 337 |
2063 | 盘锦职业技术学院 | 20 | 现代物流管理 | 337 |
2592 | 辽宁职业学院 | 41 | 计算机应用技术 | 337 |
4288 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 0E | 工程造价 | 337 |
3207 | 大连科技学院 | 41 | 城市轨道车辆应用技术 | 337 |
0182 | 铁岭师范高等专科学校 | 01 | 应用电子技术 | 337 |
4189 | 辽宁建筑职业学院 | 20 | 电气自动化技术 | 336 |
4189 | 辽宁建筑职业学院 | 28 | 人工智能技术应用 | 336 |
2931 | 渤海船舶职业学院 | 08 | 船舶动力工程技术 | 336 |
4700 | 鞍山职业技术学院 | 17 | 计算机应用技术 | 336 |
2594 | 沈阳职业技术学院 | G7 | 金融服务与管理 | 336 |
4076 | 辽宁装备制造职业技术学院 | B8 | 汽车制造与试验技术 | 336 |
2595 | 辽宁理工职业大学 | 0J | 大数据与会计 | 336 |
1037 | 抚顺职业技术学院 | 06 | 工程造价 | 335 |
1249 | 辽阳职业技术学院 | 43 | 信息安全技术应用 | 335 |
2593 | 辽宁生态工程职业学院 | 29 | 智能控制技术 | 335 |
4473 | 辽宁轻工职业学院 | 63 | 民航安全技术管理 | 335 |
4464 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 02 | 旅游管理 | 335 |
2594 | 沈阳职业技术学院 | L2 | 酒店管理与数字化运营 | 335 |
2931 | 渤海船舶职业学院 | 01 | 建筑室内设计 | 335 |
4106 | 辽宁地质工程职业学院 | D5 | 智能建造技术 | 335 |
0180 | 锦州师范高等专科学校 | 0K | 环境工程技术 | 335 |
2593 | 辽宁生态工程职业学院 | 65 | 跨境电子商务 | 334 |
1250 | 阜新高等专科学校 | 0V | 学前教育(师范类) | 334 |
4240 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 0K | 人物形象设计 | 334 |
4286 | 辽宁冶金职业技术学院 | 1A | 大数据技术 | 334 |
4288 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 09 | 建设工程监理 | 334 |
4287 | 辽宁工程职业学院 | 14 | 信息安全技术应用 | 334 |
4288 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 04 | 建筑室内设计 | 334 |
0181 | 营口职业技术学院 | 05 | 机械制造及自动化 | 334 |
2595 | 辽宁理工职业大学 | 0M | 护理 | 334 |
0182 | 铁岭师范高等专科学校 | 08 | 计算机应用技术 | 334 |
0182 | 铁岭师范高等专科学校 | 03 | 机械制造及自动化 | 334 |
0845 | 大连职业技术学院 | 32 | 市场营销 | 334 |
1037 | 抚顺职业技术学院 | 15 | 软件技术 | 333 |
4189 | 辽宁建筑职业学院 | 04 | 建筑工程技术 | 333 |
1249 | 辽阳职业技术学院 | 15 | 现代移动通信技术 | 333 |
4464 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 09 | 大数据与会计 | 333 |
2593 | 辽宁生态工程职业学院 | 25 | 市政工程技术 | 333 |
2899 | 辽宁经济职业技术学院 | 0B | 市场营销 | 333 |
4240 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 04 | 移动互联应用技术 | 333 |
0171 | 朝阳师范高等专科学校 | 17 | 动漫制作技术 | 333 |
3208 | 沈阳城市建设学院 | 38 | 新能源汽车检测与维修技术 | 333 |
4189 | 辽宁建筑职业学院 | 32 | 统计与会计核算 | 332 |
1249 | 辽阳职业技术学院 | 13 | 工业机器人技术 | 332 |
2898 | 辽宁机电职业技术学院 | 26 | 人工智能技术应用 | 332 |
4209 | 大连航运职业技术学院 | 08 | 高速铁路客运服务 | 332 |
2898 | 辽宁机电职业技术学院 | 11 | 集成电路技术 | 332 |
2593 | 辽宁生态工程职业学院 | 05 | 环境工程技术 | 332 |
2594 | 沈阳职业技术学院 | J6 | 飞行器数字化制造技术 | 332 |
2594 | 沈阳职业技术学院 | Z1 | 建筑工程技术 | 332 |
2592 | 辽宁职业学院 | 18 | 现代物流管理 | 331 |
2593 | 辽宁生态工程职业学院 | 48 | 建筑动画技术 | 331 |
2593 | 辽宁生态工程职业学院 | 40 | 无人机应用技术 | 331 |
1250 | 阜新高等专科学校 | 01 | 新能源汽车技术 | 331 |
2593 | 辽宁生态工程职业学院 | 35 | 室内艺术设计 | 331 |
2594 | 沈阳职业技术学院 | C6 | 智能机电技术 | 331 |
4700 | 鞍山职业技术学院 | 13 | 机械制造及自动化 | 331 |
4240 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 08 | 连锁经营与管理 | 331 |
4662 | 辽宁师范高等专科学校 | 02 | 早期教育(师范类) | 331 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 32 | 国际商务 | 331 |
1037 | 抚顺职业技术学院 | 18 | 大数据技术 | 330 |
1037 | 抚顺职业技术学院 | 16 | 物联网应用技术 | 330 |
2593 | 辽宁生态工程职业学院 | 12 | 农产品加工与质量检测 | 330 |
4189 | 辽宁建筑职业学院 | 17 | 机械制造及自动化 | 330 |
4209 | 大连航运职业技术学院 | 01 | 水电站与电力网技术 | 330 |
2931 | 渤海船舶职业学院 | 04 | 船舶涂装工程技术 | 330 |
4288 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 0D | 建设工程管理 | 330 |
0182 | 铁岭师范高等专科学校 | 17 | 大数据与会计(智能财务) | 330 |
0182 | 铁岭师范高等专科学校 | 25 | 应用韩语 | 330 |
1248 | 辽宁农业职业技术学院 | T6 | 现代物流管理 | 329 |
2592 | 辽宁职业学院 | 17 | 商务英语 | 329 |
0845 | 大连职业技术学院 | 11 | 汽车检测与维修技术 | 329 |
4189 | 辽宁建筑职业学院 | 02 | 建筑装饰工程技术 | 329 |
1250 | 阜新高等专科学校 | 09 | 工程造价 | 329 |
2931 | 渤海船舶职业学院 | 13 | 智能控制技术 | 329 |
4473 | 辽宁轻工职业学院 | 10 | 旅游管理 | 329 |
2931 | 渤海船舶职业学院 | 25 | 船舶智能焊接技术 | 329 |
2594 | 沈阳职业技术学院 | W4 | 应用日语 | 329 |
4106 | 辽宁地质工程职业学院 | A3 | 矿产地质勘查 | 329 |
4288 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 0C | 房地产经营与管理 | 329 |
0171 | 朝阳师范高等专科学校 | 06 | 新能源汽车技术 | 329 |
4189 | 辽宁建筑职业学院 | 12 | 建设工程监理 | 328 |
1037 | 抚顺职业技术学院 | 12 | 数控技术 | 328 |
4189 | 辽宁建筑职业学院 | 35 | 现代物流管理 | 328 |
2898 | 辽宁机电职业技术学院 | 10 | 理化测试与质检技术 | 328 |
4290 | 铁岭卫生职业学院 | 09 | 中医康复技术 | 328 |
4464 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 07 | 现代文秘 | 328 |
1250 | 阜新高等专科学校 | 0S | 宠物医疗技术 | 328 |
2593 | 辽宁生态工程职业学院 | 45 | 西式烹饪工艺 | 328 |
4464 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 08 | 计算机应用技术 | 328 |
4473 | 辽宁轻工职业学院 | 04 | 连锁经营与管理 | 328 |
2931 | 渤海船舶职业学院 | 02 | 船舶工程技术 | 328 |
2594 | 沈阳职业技术学院 | L5 | 文化创意与策划 | 328 |
4287 | 辽宁工程职业学院 | 06 | 汽车检测与维修技术 | 328 |
0181 | 营口职业技术学院 | 19 | 关务与外贸服务 | 328 |
2592 | 辽宁职业学院 | 02 | 数控技术 | 327 |
0845 | 大连职业技术学院 | 13 | 汽车技术服务与营销 | 327 |
1037 | 抚顺职业技术学院 | 25 | 智慧健康养老服务与管理 | 327 |
2594 | 沈阳职业技术学院 | J3 | 智能制造装备技术 | 327 |
4288 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 03 | 建筑装饰工程技术 | 327 |
0171 | 朝阳师范高等专科学校 | 01 | 建筑装饰工程技术 | 327 |
0181 | 营口职业技术学院 | 21 | 现代物流管理 | 327 |
4189 | 辽宁建筑职业学院 | 22 | 道路与桥梁工程技术 | 326 |
4464 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 03 | 应用韩语 | 326 |
4700 | 鞍山职业技术学院 | 15 | 电气自动化技术 | 326 |
2592 | 辽宁职业学院 | 37 | 智慧健康养老服务与管理 | 326 |
2592 | 辽宁职业学院 | 45 | 云计算技术应用 | 326 |
4286 | 辽宁冶金职业技术学院 | 0Q | 现代物流管理 | 326 |
2592 | 辽宁职业学院 | 03 | 电气自动化技术 | 326 |
4288 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 0B | 道路与桥梁工程技术 | 326 |
2593 | 辽宁生态工程职业学院 | 62 | 工商企业管理(商业企业管理) | 325 |
2593 | 辽宁生态工程职业学院 | 14 | 园林技术(规划设计) | 325 |
1250 | 阜新高等专科学校 | 0G | 动漫制作技术 | 325 |
2593 | 辽宁生态工程职业学院 | 15 | 园艺技术(商品花卉) | 325 |
2594 | 沈阳职业技术学院 | G3 | 连锁经营与管理 | 325 |
4700 | 鞍山职业技术学院 | 16 | 汽车检测与维修技术 | 325 |
4286 | 辽宁冶金职业技术学院 | 10 | 机电一体化技术 | 325 |
4076 | 辽宁装备制造职业技术学院 | D3 | 人工智能技术应用 | 325 |
4287 | 辽宁工程职业学院 | 10 | 工业机器人技术 | 325 |
1248 | 辽宁农业职业技术学院 | T7 | 网络营销与直播电商 | 324 |
1037 | 抚顺职业技术学院 | 24 | 人物形象设计 | 324 |
1248 | 辽宁农业职业技术学院 | B3 | 植物保护与检疫技术 | 324 |
2593 | 辽宁生态工程职业学院 | 30 | 机电设备技术 | 324 |
1250 | 阜新高等专科学校 | 04 | 机械制造及自动化 | 324 |
4473 | 辽宁轻工职业学院 | 08 | 市场营销 | 324 |
2899 | 辽宁经济职业技术学院 | 10 | 金融服务与管理(供应链金融) | 324 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 31 | 大数据与会计 | 324 |
2063 | 盘锦职业技术学院 | 22 | 建筑工程技术 | 324 |
0171 | 朝阳师范高等专科学校 | 05 | 汽车制造与试验技术 | 324 |
4189 | 辽宁建筑职业学院 | 01 | 工程测量技术 | 323 |
1250 | 阜新高等专科学校 | 0Q | 广告艺术设计 | 323 |
2931 | 渤海船舶职业学院 | 09 | 汽车检测与维修技术 | 323 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 27 | 中医康复技术 | 323 |
2594 | 沈阳职业技术学院 | RC | 中医康复技术 | 323 |
2592 | 辽宁职业学院 | 09 | 新能源汽车技术 | 323 |
4286 | 辽宁冶金职业技术学院 | 0S | 钢铁智能冶金技术 | 323 |
4106 | 辽宁地质工程职业学院 | A5 | 环境地质工程 | 323 |
0171 | 朝阳师范高等专科学校 | 03 | 机电一体化技术 | 323 |
0182 | 铁岭师范高等专科学校 | 28 | 音乐教育(师范类) | 323 |
1248 | 辽宁农业职业技术学院 | D5 | 无人机应用技术 | 322 |
1248 | 辽宁农业职业技术学院 | N3 | 食品智能加工技术(焙烤食品加工技术) | 322 |
2593 | 辽宁生态工程职业学院 | 34 | 会展策划与管理 | 322 |
4473 | 辽宁轻工职业学院 | 03 | 跨境电子商务 | 322 |
4227 | 大连装备制造职业技术学院 | 07 | 智能机器人技术 | 322 |
2899 | 辽宁经济职业技术学院 | 11 | 金融科技应用 | 322 |
2931 | 渤海船舶职业学院 | 22 | 工业机器人技术 | 322 |
2594 | 沈阳职业技术学院 | L1 | 旅游管理 | 322 |
4076 | 辽宁装备制造职业技术学院 | E5 | 跨境电子商务 | 322 |
4106 | 辽宁地质工程职业学院 | E2 | 环境工程技术 | 322 |
0179 | 抚顺师范高等专科学校 | 04 | 旅游管理 | 322 |
3957 | 辽宁传媒学院 | 39 | 工商企业管理 | 322 |
2593 | 辽宁生态工程职业学院 | 16 | 园林工程技术 | 321 |
2898 | 辽宁机电职业技术学院 | 08 | 工业自动化仪表技术 | 321 |
2593 | 辽宁生态工程职业学院 | 02 | 森林和草原资源保护 | 321 |
2931 | 渤海船舶职业学院 | 18 | 机械设计与制造 | 321 |
2931 | 渤海船舶职业学院 | 23 | 智能焊接技术 | 321 |
4700 | 鞍山职业技术学院 | 1A | 助产 | 321 |
4700 | 鞍山职业技术学院 | 1C | 学前教育(师范类) | 321 |
4286 | 辽宁冶金职业技术学院 | 0W | 机械制造及自动化 | 321 |
4106 | 辽宁地质工程职业学院 | G3 | 应用韩语 | 321 |
4209 | 大连航运职业技术学院 | 12 | 国际邮轮乘务管理 | 320 |
1250 | 阜新高等专科学校 | 0F | 数字媒体技术 | 320 |
4286 | 辽宁冶金职业技术学院 | 12 | 电气自动化技术 | 320 |
0182 | 铁岭师范高等专科学校 | 09 | 物联网应用技术 | 320 |
1250 | 阜新高等专科学校 | 0F | 数字媒体技术 | 320 |
4189 | 辽宁建筑职业学院 | 07 | 供热通风与空调工程技术 | 319 |
2594 | 沈阳职业技术学院 | L4 | 休闲服务与管理 | 319 |
2595 | 辽宁理工职业大学 | 0U | 大数据与审计 | 319 |
2594 | 沈阳职业技术学院 | D7 | 工业互联网应用 | 319 |
0171 | 朝阳师范高等专科学校 | 35 | 现代文秘 | 319 |
4286 | 辽宁冶金职业技术学院 | 15 | 新能源汽车技术 | 319 |
4287 | 辽宁工程职业学院 | 21 | 关务与外贸服务 | 319 |
4076 | 辽宁装备制造职业技术学院 | C6 | 无人机应用技术 | 319 |
4189 | 辽宁建筑职业学院 | 08 | 建筑智能化工程技术 | 318 |
4464 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 0A | 电子商务 | 318 |
2898 | 辽宁机电职业技术学院 | 15 | 模具设计与制造 | 318 |
2931 | 渤海船舶职业学院 | 45 | 邮轮内装技术 | 318 |
0171 | 朝阳师范高等专科学校 | 16 | 移动应用开发 | 318 |
4286 | 辽宁冶金职业技术学院 | 0U | 机械设计与制造 | 318 |
4287 | 辽宁工程职业学院 | 23 | 休闲服务与管理 | 318 |
1037 | 抚顺职业技术学院 | 22 | 市场营销 | 318 |
0845 | 大连职业技术学院 | 37 | 酒店管理与数字化运营 | 318 |
2063 | 盘锦职业技术学院 | 04 | 汽车检测与维修技术 | 317 |
4189 | 辽宁建筑职业学院 | 36 | 旅游管理 | 317 |
2898 | 辽宁机电职业技术学院 | 06 | 工业互联网应用 | 317 |
2593 | 辽宁生态工程职业学院 | 28 | 分布式发电与智能微电网技术 | 317 |
4240 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 0E | 中西面点工艺 | 317 |
0171 | 朝阳师范高等专科学校 | 22 | 视觉传达设计 | 317 |
0179 | 抚顺师范高等专科学校 | 01 | 园艺技术 | 317 |
0180 | 锦州师范高等专科学校 | 0H | 智能制造装备技术 | 317 |
4288 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 0A | 市政工程技术 | 317 |
0182 | 铁岭师范高等专科学校 | 15 | 社区管理与服务 | 317 |
1250 | 阜新高等专科学校 | 05 | 机电一体化技术 | 317 |
2592 | 辽宁职业学院 | 01 | 机械制造及自动化 | 316 |
4189 | 辽宁建筑职业学院 | 27 | 虚拟现实技术应用 | 316 |
2898 | 辽宁机电职业技术学院 | 31 | 跨境电子商务 | 316 |
4526 | 辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 28 | 社区管理与服务 | 316 |
4526 | 辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 30 | 中医康复技术 | 316 |
4286 | 辽宁冶金职业技术学院 | 0V | 数控技术 | 316 |
4288 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 05 | 建筑工程技术 | 316 |
0181 | 营口职业技术学院 | 22 | 旅游管理 | 316 |
0182 | 铁岭师范高等专科学校 | 14 | 电子商务 | 316 |
