eBay电商页面大改革,产品流量和转化全面提升
2023-08-03 03:54:49
(资料图)
2023年8月2日,英诺特发生了6笔大宗交易,总成交万股,成交金额万元,成交均价元(其中,机构账户买入万股,成交额万元)。当日收盘报价元,跌幅%,成交金额万元;大宗交易成交金额占当日成交金额%,折价%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万 | 万 | - | 方正证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | |||
2 | 万 | 万 | - | 海通证券股份有限公司常熟海虞北路证券营业部 | 华福证券有限责任公司龙岩分公司 | |||
3 | 万 | 万 | - | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | |||
4 | 万 | 万 | - | 国金证券股份有限公司北京长椿街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | |||
5 | 万 | 万 | - | 安信证券股份有限公司北京阜成门证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | |||
6 | 万 | 万 | - | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | |||
数据来源:Choice数据 |
8月2日,宁德时代、阳光电源、鹏都农牧、思创医惠、韦尔股份等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-02)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 37 | - | 万 | 亿 | |||
300274 | 阳光电源 | 40 | 万 | 亿 | ||||
002505 | 鹏都农牧 | 1 | 万 | 亿 | ||||
300078 | 思创医惠 | 1 | - | 万 | 万 | |||
603501 | 韦尔股份 | 4 | - | 万 | 万 | |||
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
关于本站 管理团队 版权申明 网站地图 联系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 创投网 - www.xunjk.com All rights reserved
联系我们:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP备2022009963号-3